廣東萬(wàn)濠精密儀器股份有限公司
地址:廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)嘉源路象山中路39號(hào)1棟101室
電話:400-8300-639 0769-85316127
傳真:0769-85330106 85384810
全自動(dòng)影像儀特點(diǎn):
1.自主開(kāi)發(fā)QMS3D軟件,可滿足客戶不同測(cè)量需求
2.具有快速自動(dòng)對(duì)焦、自動(dòng)尋邊,強(qiáng)大的編程和自動(dòng)測(cè)量功能
3.采用亞像素細(xì)分技術(shù),提高邊界分辨能力
4.配置操縱手柄,亦可軟件程控
5. SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測(cè)量
6. X、Y、Z三軸伺服控制,定位精度高速度快,運(yùn)行平穩(wěn)
7. 采用自主開(kāi)發(fā)的嵌入式模塊控制系統(tǒng),將復(fù)雜的控制系統(tǒng)集成于儀器內(nèi)部,穩(wěn)定性更高
8. 程控恒流驅(qū)動(dòng)式八區(qū)表面冷光光源,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測(cè)量
9. 可通過(guò)激光指示器尋找被測(cè)工件的具體位置,快速定位,方便快捷
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | |||
工 作 臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 | |||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||
示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||
截面原點(diǎn)一致性誤差(μm) | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm) | |||||
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | |||
儀器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | |||
Z軸升降行程 | 150(可訂購(gòu)至300mm/400mm)(配同軸光鏡頭,表面光到玻璃面距離為70mm) | |||||
儀器配件 | 1X 鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X 鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | |||
變倍鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | ||
0.5X(選配) | 16-103.5X | 22-3.4 | 8-51.75X | 44-6.8 | 175 | |
1X(標(biāo)配) | 32-207X | 11.1-1.7 | 16-103.5X | 22-3.4 | 92 | |
2X(選配) | 64-414X | 5.5-0.9 | 32-207X | 11.1-1.7 | 36 | |
品牌電腦(標(biāo)配)、操縱桿(標(biāo)配) | ||||||
影像系統(tǒng) | 彩色千兆網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 視頻總倍率:32X~207X(24寸顯示器) | |||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X | ||||||
物方視場(chǎng):11.1mm~1.7m | ||||||
電源:AC 220V 50/60Hz. 功率:250W (不包含電腦) |